| BC遭遇“暴”击!暴雨+暴雪+狂风轮番上阵 | ||
|
www.bcbay.com | 2025-12-06 17:09:31 大温炬焦 | 0条评论 | 查看/发表评论 |
|
|
|
|
||
|
12月刚开始,整个BC省就直接被拉进了一个超活跃天气通道:暴雨、一轮接一轮的降雪、大风警报、再叠加一条大气河(Atmospheric River),即将持续影响到下周。 如果你计划出门、开车去内陆、上山滑雪,或者住在易积水区域,请务必关注以下详细预警。 未来五天,BC将经历—— 南海岸强降雨持续“补货” 高山暴雪集中爆发
局地积水、洪涝风险增加 山口路段积雪+大风,出行难度飙升 01|BC进入“湿冷套餐”:暴雨+暴雪+大气河齐齐上阵 来自阿拉斯加湾的低压系统本周全面发力,将一个又一个湿润系统持续输送到BC沿岸。
从周四夜间起,南海岸开始进入新一轮降雨;周五白天雨势加大,菲沙河谷、温哥华、列治文、本拿比等地将迎来连续降雨。 与此同时: 南部内陆将在冻结高度约1200米的条件下迎来大范围降雪 雪带将一路扩散至内陆、落基山脉 滑雪胜地迎来大补货: Whistler、Sun Peaks、SilverStar:预计 10–20cm 新雪
好消息:雪场迎来黄金补给期。 坏消息:高速、跨山口道路可能非常危险。 02|周六短暂喘口气,周日大气河直接“二次冲锋” 周六夜间天气会短暂缓和,但从周日开始,又将迎来更强的湿气流入。这次的主角,是太平洋输送带——大气河(Atmospheric River)。 特点如下: 海岸持续性强降雨 高山连续累积雪量 冷空气自北向南尝试渗透,温差大、动能强 内陆冻雨/湿雪风险上升 冻层高度方面: 沿海地区:1000–1200米 内陆山脉(Cariboo、Selkirk、Purcell):降至 1000米以下 意味着:山口路段大概率进入“雪+风+冰”组合拳。
03|最值得警惕的,是下周一—周二的洪涝风险 大气河加上之前的多轮降雨,意味着地面已非常湿润,遇上更强降雨量,容易出现: 局地洪涝 道路积水、排水不畅 低洼区可能出现短时浸水 通勤道路出现大面积水潭 同时,山口路段还会出现: 强阵风可达 60 km/h 积雪累积、能见度差 有些地区可能出现湿雪压线隐患 温哥华岛、南海岸、豪湾区域也可能在周一迎来明显大风天气。
04|接下来10天,BC天气关键词只有一个:乱! 未来一周,BC天气将呈现典型冬季“乱流循环”: 暖湿空气 → 降雨(沿海) 冷空气渗透 → 降雪(高山、内陆) 强风 → 海岸线风险上升 大气河 → 洪涝风险提升 如果你住在以下地区,请特别注意: 高风险区域: 温哥华、列治文、本拿比靠河道区域 北岸滑坡敏感山区 露易丝湖绑带测界线附近的落基山路段 Coquihalla、Connector、Sea-to-Sky 山口区域 温哥华岛西海岸多风区域
05|实用提醒:这几天务必做好准备 出行方面: 山口必备:雪胎、链条、应急毯 尽量避免夜间穿越山口 关注DriveBC实时路况 滑雪者要关注雪崩风险等级 家中防护: 清理排水沟、落叶 地下室注意积水 海岸居民注意“大潮+大风”叠加风险 BC冬天才刚刚开始,真正的挑战在后面 这轮强天气只是序章。从12月到1月,BC往往进入全年最不稳定的季节。但好的一面是: 滑雪季全面复活 山雪储备对来年水资源至关重要 气温比历史同期更“暖湿”,极端冷空气暂时不占主导 未来几天,请随时关注天气预警,有计划出行的朋友一定要提前准备。 本周六是大温唯一可能看到太阳的日子 当 B.C. 省的部分地区已经被冬季暴风雪覆盖时,温哥华依旧维持着它一贯的招牌天气——雨、雨、还是雨。
根据加拿大环境部(Environment and Climate Change Canada,ECCC)的最新预报,未来一整周大温地区将持续被雨水笼罩。不过,本周末可能会短暂出现阳光,让市民稍微“见见世面”。 |
||
|
|
|
|
|
|
| 24小时新闻排行榜 |
| 1 | 动真格! 加拿大史上最大驱逐潮: 印度人最多 |
| 2 | 炸了!加拿大彻底凉透?物价疯涨治安崩 |
| 3 | 泡沫全碎 房主血亏 温哥华推紧急救市新政 |
| 4 | 水果姐刚刚官宣与特鲁多恋情!自拍亲密贴面 |
| 5 | 母婴同睡出悲剧!多个组织敦促民众转发此消 |
|
|
|
| 48小时新闻排行榜 |
|
|
| 最新专稿 | 更多>> |
| 专栏作者 |
| 1 | Lily Li | 2 | 正月十五 | 3 | 心宇 |
| 4 | 秋枫 | 5 | 上官天乙 | 6 | 荷莲耦园夏 |
| 7 | 郭歌华 | 8 | 温暖 | 9 | 木木 |
| 10 | 张酒阁 | 11 | 卡宾 | 12 | 罗文 |
|
|
|||||
| 热门专题 |
| 1 | 美加贸易战 | 2 | 川普 | 3 | 卡尼 |
| 4 | 乌克兰战争 | 5 | 博励治 | 6 | 加国大选 |
| 7 | 特鲁多 | 8 | 美国大选 | 9 | BC省选 |
|
|
|||||
|
|
|

0